Alter: 40 - 44 Jahre

Gruppe Übung Bronze Silber Gold
Ausdauer 3000m Lauf (in Min.) 22:50 20:40 18:30
10km Lauf (in Min.) 91:20 81:20 71:40
7,5km Walking/Nordic Walking (in Min.) 73:00 67:00 61:00
800m Schwimmen (in Min.) 34:00 27:40 21:20
20km Radfahren (in Min.) 64:00 55:30 49:30
Kraft Medizinball (2kg) (in m) 5,25 6,75 8,25
Kugelstoßen (4kg) (in m) 5,50 6,00 6,50
Steinstoßen (5kg) (in m) 8,60 9,20 9,85
Standweitsprung (in m) 1,15 1,40 1,65
Geräteturnen Reck
Schnelligkeit 50m Laufen (in sek.) 11,0 9,9 8,8
25m Schwimmen (in sek.) 40,0 31,5 23,5
200m Radfahren (in sek.) 29,0 25,5 22,5
Geräteturnen Sprung
Koordination Hochsprung (in m) 0,90 1,00 1,10
Weitsprung (in m) 3,00 3,30 3,60
Schleuderball (1kg) (in m) 19,50 22,50 25,00
Seilspringen Laufschritt = Jogging-Step
ohne Zwischensprung
Anz. 40 60 80
Geräteturnen Boden