Gruppe | Übung | Bronze | Silber | Gold | |
Ausdauer | 3000m Lauf | (in Min.) | 26:30 | 23:30 | 20:30 |
10km Lauf | (in Min.) | 113:10 | 101:10 | 89:10 | |
7,5km Walking/Nordic Walking | (in Min.) | 91:30 | 79:45 | 72:00 | |
200m Schwimmen | (in Min.) | 9:30 | 7:50 | 6:10 | |
20km Radfahren | (in Min.) | 76:00 | 64:30 | 53:00 | |
Kraft | Medizinball (2kg) | (in m) | 4,25 | 6,25 | 8,25 |
Kugelstoßen (3kg) | (in m) | 5,50 | 6,25 | 7,25 | |
Steinstoßen (5kg) | (in m) | 9,00 | 10,30 | 11,60 | |
Standweitsprung | (in m) | 1,15 | 1,45 | 1,75 | |
Geräteturnen | Boden | ||||
Schnelligkeit | 50m Laufen | (in sek.) | 13,0 | 12,0 | 10,9 |
25m Schwimmen | (in sek.) | 59,0 | 48,0 | 36,0 | |
200m Radfahren | (in sek.) | 39,0 | 31,5 | 23,0 | |
Geräteturnen | Sprung | ||||
Koordination | Hochsprung | (in m) | 0,75 | 0,85 | 0,95 |
Weitsprung | (in m) | 2,10 | 2,60 | 3,10 | |
Schleuderball (1kg) | (in m) | 14,00 | 19,00 | 24,00 | |
Seilspringen | Grundsprung vorwärts mit oder ohne Zwischensprung ODER
Galoppschritt ohne Zwischensprung |
||||
Anz. | 6 | 10 | 12 | ||
Geräteturnen | Schwebebalken |