Gruppe | Übung | Bronze | Silber | Gold | |
Ausdauer | 3000m Lauf | (in Min.) | 26:00 | 23:00 | 20:00 |
10km Lauf | (in Min.) | 107:20 | 95:20 | 83:20 | |
7,5km Walking/Nordic Walking | (in Min.) | 86:10 | 75:45 | 67:30 | |
200m Schwimmen | (in Min.) | 9:25 | 7:40 | 6:05 | |
20km Radfahren | (in Min.) | 74:30 | 63:00 | 51:30 | |
Kraft | Medizinball (2kg) | (in m) | 4,50 | 6,50 | 8,50 |
Kugelstoßen (4kg) | (in m) | 5,75 | 6,50 | 7,50 | |
Steinstoßen (5kg) | (in m) | 9,20 | 10,50 | 11,80 | |
Standweitsprung | (in m) | 1,20 | 1,50 | 1,80 | |
Geräteturnen | Boden | ||||
Schnelligkeit | 50m Laufen | (in sek.) | 12,2 | 11,2 | 10,1 |
25m Schwimmen | (in sek.) | 57,5 | 45,5 | 33,5 | |
200m Radfahren | (in sek.) | 37,5 | 29,5 | 21,5 | |
Geräteturnen | Sprung | ||||
Koordination | Hochsprung | (in m) | 0,75 | 0,90 | 1,00 |
Weitsprung | (in m) | 2,40 | 2,90 | 3,30 | |
Schleuderball (1kg) | (in m) | 16,00 | 21,00 | 26,00 | |
Seilspringen | Grundsprung vorwärts mit oder ohne Zwischensprung ODER
Galoppschritt ohne Zwischensprung |
||||
Anz. | 8 | 14 | 18 | ||
Geräteturnen | Schwebebalken |