Gruppe | Übung | Bronze | Silber | Gold | |
Ausdauer | 3000m Lauf | (in Min.) | 25:20 | 22:20 | 19:20 |
10km Lauf | (in Min.) | 102:10 | 90:10 | 78:10 | |
7,5km Walking/Nordic Walking | (in Min.) | 81:30 | 72:00 | 65:00 | |
400m Schwimmen | (in Min.) | 18:25 | 15:15 | 11:35 | |
20km Radfahren | (in Min.) | 73:30 | 61:30 | 49:30 | |
Kraft | Medizinball (2kg) | (in m) | 5,00 | 7,00 | 9,00 |
Kugelstoßen (4kg) | (in m) | 6,00 | 6,75 | 7,75 | |
Steinstoßen (5kg) | (in m) | 9,40 | 10,70 | 12,00 | |
Standweitsprung | (in m) | 1,25 | 1,55 | 1,85 | |
Geräteturnen | Boden | ||||
Schnelligkeit | 50m Laufen | (in sek.) | 11,7 | 10,7 | 9,6 |
25m Schwimmen | (in sek.) | 55,0 | 43,0 | 31,0 | |
200m Radfahren | (in sek.) | 36,0 | 28,5 | 20,0 | |
Geräteturnen | Sprung | ||||
Koordination | Hochsprung | (in m) | 0,80 | 0,95 | 1,05 |
Weitsprung | (in m) | 2,70 | 3,10 | 3,50 | |
Schleuderball (1kg) | (in m) | 18,50 | 24,00 | 29,00 | |
Seilspringen | Grundsprung vorwärts mit oder ohne Zwischensprung ODER
Galoppschritt ohne Zwischensprung |
||||
Anz. | 8 | 14 | 18 | ||
Geräteturnen | Schwebebalken |