Alter: 60 - 64

Gruppe Übung Bronze Silber Gold
Ausdauer 3000m Lauf (in Min.) 24:30 21:30 18:30
10km Lauf (in Min.) 94:40 82:40 70:40
7,5km Walking/Nordic Walking (in Min.) 75:45 67:30 60:30
400m Schwimmen (in Min.) 18:10 14:45 11:25
20km Radfahren (in Min.) 71:30 60:00 48:00
Kraft Medizinball (2kg) (in m) 5,75 7,75 9,75
Kugelstoßen (5kg) (in m) 6,00 7,00 8,00
Steinstoßen (10kg) (in m) 7,65 8,95 10,25
Standweitsprung (in m) 1,30 1,60 1,90
Geräteturnen Boden
Schnelligkeit 50m Laufen (in sek.) 10,8 9,7 8,8
25m Schwimmen (in sek.) 51,0 39,0 27,0
200m Radfahren (in sek.) 33,5 26,0 19,0
Geräteturnen Boden
Koordination Hochsprung (in m) 0,95 1,05 1,15
Weitsprung (in m) 3,20 3,60 4,00
Schleuderball (1kg) (in m) 22,50 28,00 34,00
Seilspringen Grundsprung vorwärts
ohne Zwischensprung
Anz. 10 20 30
Geräteturnen Reck