Alter: 50 - 54

Gruppe Übung Bronze Silber Gold
Ausdauer 3000m Lauf (in Min.) 23:20 20:20 17:20
10km Lauf (in Min.) 88:20 76:40 65:30
7,5km Walking/Nordic Walking (in Min.) 71:00 64:00 57:30
400m Schwimmen (in Min.) 17:25 14:20 10:45
20km Radfahren (in Min.) 68:30 57:00 46:30
Kraft Medizinball (2kg) (in m) 6,50 8,50 10,25
Kugelstoßen 6kg) (in m) 6,25 7,00 8,00
Steinstoßen (10kg) (in m) 7,95 9,25 10,55
Standweitsprung (in m) 1,40 1,70 2,00
Geräteturnen Barren
Schnelligkeit 50m Laufen (in sek.) 10,3 9,1 8,2
25m Schwimmen (in sek.) 45,0 35,0 23,0
200m Radfahren (in sek.) 30,0 24,0 18,0
Geräteturnen Sprung
Koordination Hochsprung (in m) 1,05 1,15 1,25
Weitsprung (in m) 3,60 4,00 4,40
Schleuderball (1kg) (in m) 25,50 31,00 36,50
Seilspringen Grundsprung rückwärts
ohne Zwischensprung
Anz. 10 20 30
Geräteturnen Ringe