Alter: 30 - 34

Gruppe Übung Bronze Silber Gold
Ausdauer 3000m Lauf (in Min.) 18:30 16:30 14:30
10km Lauf (in Min.) 69:40: 61:10 54:50
7,5km Walking/Nordic Walking (in Min.) 62:30 57:00 51:00
800m Schwimmen (in Min.) 25:45 21:30 18:00
20km Radfahren (in Min.) 53:30 47:00 40:30
Kraft Medizinball (2kg) (in m) 9,00 10,25 11,50
Kugelstoßen (7,26kg) (in m) 7,00 7,75 8,25
Steinstoßen (15kg) (in m) 7,10 8,15 9,15
Standweitsprung (in m) 1,85 2,10 2,35
Geräteturnen Boden
Schnelligkeit 100m Laufen (in sek.) 16,8 15,1 13,6
25m Schwimmen (in sek.) 31,5 24,0 17,0
200m Radfahren (in sek.) 22,5 18,5 15,0
Geräteturnen Sprung
Koordination Hochsprung (in m) 1,30 1,40 1,50
Weitsprung (in m) 4,20 4,50 4,80
Schleuderball (1kg) (in m) 30,00 35,00 40,00
Seilspringen Kreuzdurchschlag ohne
Zwischensprung
Anz. 10 15 20
Geräteturnen Boden